2° Remate por Internet

# Lote Cab. Categoría Peso Raza/Tipo $ Plazo Vendedor Localidad
Ampliar 1 60 60 Terneros 227 kg. Aberdeen Angus 123.00 30 General La Madrid
Ampliar 2 38 38 Terneros 220 kg. Aberdeen Angus 128.00 30 General La Madrid
Ampliar 3 39 39 Terneros 220 kg. Aberdeen Angus 128.00 30 General La Madrid
Ampliar 4 53 53 Terneros 203 kg. Aberdeen Angus 128.00 30 General La Madrid
Ampliar 5 39 39 Terneros 200 kg. Hereford 126.00 30 General La Madrid
Ampliar 6 14 14 Terneros 195 kg. Aberdeen Angus 131.00 30 General La Madrid
Ampliar 7 13 13 Terneros 173 kg. Aberdeen Angus 135.00 30 General La Madrid
Ampliar 8 52 52 Terneros 150 kg. Aberdeen Angus 141.00 30 General La Madrid
Ampliar 9 21 21 Terneros 132 kg. Aberdeen Angus 135.00 30 General La Madrid
Ampliar 10 60 60 Terneras 226 kg. Aberdeen Angus 113.00 30 General La Madrid
Ampliar 11 21 21 Terneras 223 kg. Aberdeen Angus 109.00 30 General La Madrid
Ampliar 12 75 75 Terneras 183 kg. Aberdeen Angus 122.00 30 General La Madrid
Ampliar 13 37 37 Terneras 152 kg. Aberdeen Angus 118.00 30 General La Madrid
Ampliar 14 13 13 Terneras 158 kg. Aberdeen Angus 118.00 30 General La Madrid
Ampliar 15 49 49 Terneras 140 kg. Aberdeen Angus 119.00 30 General La Madrid
Ampliar 16 47 47 Terneras 142 kg. Aberdeen Angus 118.00 30 General La Madrid
Ampliar 17 34 34 Terneras 143 kg. Aberdeen Angus 119.00 30 General La Madrid
Ampliar 18 14 14 Terneras 135 kg. Aberdeen Angus 118.00 30 General La Madrid
Ampliar 19 45 45 Terneras 137 kg. Aberdeen Angus 119.00 30 General La Madrid
Ampliar 20 12 12 Terneras 107 kg. Aberdeen Angus 118.00 30 General La Madrid
Ampliar 21 2 2 Terneras 60 kg. Aberdeen Angus 0.00 30 General La Madrid
Total: 738